Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Z | Typ | Přílet | Aktuální | Pás | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY 711 | Antalya | B7374 | 08:30 | 01 | |||
| KK 289 | Antalya | A3212 | 09:10 | 01 | |||
| AB 3297 | Mallorca | B7378 | 09:55 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:15 | 01 | |||
| LH 2124 | Munich | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 12:30 | 01 | |||
| IB 5364 | Barcelona | A3202 | 12:30 | 01 | |||
| R3 887 | Moscow-Vnukowo | B7378 | 12:45 | 02 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| AB 3705 | Antalya | B7378 | 14:10 | 01 | |||
| 4U 022 | Cologne/Bonn | A3191 | 15:25 | 01 | |||
| HK 3575 | Las Palmas | A3202 | 15:30 | 01 | |||
| SU 2344 | Moscow-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | Munich | CJ900 | 16:00 | 01 | |||
| AB 3649 | Hurghada | B7378 | 16:05 | 01 |
