Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Z | Typ | Přílet | Aktuální | Pás | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6802 | Duesseldorf | DHC84 | 09:35 | 10:29 | 01 | přistálo | |
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:15 | 10:10 | 01 | přistálo | |
| ST 3439 | Sarmellek | B7377 | 11:45 | 11:34 | 01 | přistálo | |
| LH 2124 | Munich | EM195 | 12:25 | 12:27 | 01 | přistálo | |
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 13:12 | 01 | ||
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 | |||
| IB 5364 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 | |||
| 4U 022 | Cologne/Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| HK 5445 | Hurghada | A3202 | 15:15 | 15:29 | 01 | ||
| LH 2772 | Duesseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | Munich | CJ900 | 15:50 | 01 | |||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 16:25 | 02 | |||
| LH 212 | Frankfurt | B7375 | 17:05 | 01 | |||
| AB 2585 | Rhodos | A3202 | 17:05 | 01 | |||
| AB 3297 | Mallorca | B7378 | 17:20 | 01 |
