Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Z | Typ | Přílet | Aktuální | Pás | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 204 | Frankfurt | A3191 | 07:30 | 01 | |||
| LH 2766 | Duesseldorf | CJ900 | 07:50 | 01 | |||
| LH 2120 | Munich | EM195 | 08:50 | 01 | |||
| AB 6802 | Duesseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| 4U 5617 | Korfu | A3191 | 10:15 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:15 | 01 | |||
| 4U 028 | Cologne/Bonn | A3191 | 11:05 | 01 | |||
| YY 201 | Zuerich | H25B | 11:05 | 02 | |||
| HK 4365 | Kos | A3202 | 12:10 | 01 | |||
| LH 2124 | Munich | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| BUC6105 | Burgas | MD82 | 13:20 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| BUC6205 | Varna | MD82 | 13:30 | 01 | |||
| LH 2126 | Munich | CJ900 | 16:00 | 01 | |||
| LH 212 | Frankfurt | CJ700 | 17:05 | 01 |
