Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Z | Typ | Přílet | Aktuální | Pás | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 2024 | Stuttgart | A3191 | 07:40 | 07:32 | 01 | přistálo | |
| 4U 026 | Cologne/Bonn | A3191 | 07:50 | 07:43 | 01 | přistálo | |
| LH 2766 | Duesseldorf | CJ900 | 07:50 | 07:46 | 02 | přistálo | |
| LH 2120 | Munich | DHC84 | 08:50 | 08:50 | 01 | očekávaný | |
| AB 6802 | Duesseldorf | DHC84 | 09:35 | 09:30 | 01 | ||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:10 | 01 | |||
| HK 4255 | Heraklion | A3202 | 12:15 | 01 | |||
| LH 2124 | Munich | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| R3 887 | Moscow-Vnukowo | B7378 | 12:45 | 02 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 14:35 | 02 | |||
| 4U 022 | Cologne/Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| LH 2772 | Duesseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| SU 2344 | Moscow-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 02 | |||
| LH 2126 | Munich | CJ900 | 15:50 | 01 |
