Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Do | Typ | Odlet | Aktuální | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6809 | Duesseldorf | DHC84 | 18:40 | 18:56 | 01 - 10 | B03 | odstartovalo | |
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 18:45 | 18:58 | 01 - 10 | B02 | odstartovalo | |
| AB 2332 | Heraklion | A3202 | 18:55 | 19:15 | 01 - 10 | B04 | zpoděnďż˝ | |
| LH 219 | Frankfurt | CJ700 | 19:15 | 19:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2129 | Munich | EM195 | 19:40 | 19:40 | 21 - 26 | B06 | ||
| 4U 029 | Cologne/Bonn | A3191 | 20:15 | 20:15 | 01 - 10 | B09 | ||
| LH 2775 | Duesseldorf | CJ900 | 20:25 | 20:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| XQ 297 | Antalya | B7378 | 21:00 | 21:00 | 01 - 10 | B02 | ||
| EZS1204 | Basel | A3202 | 21:10 | 21:10 | 29 - 30 | B04 | ||
| LH 2131 | Munich | CJ900 | 21:15 | 21:15 | 21 - 26 | B05 | ||
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 207 | Frankfurt | CJ700 | 06:00 | 06:00 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2133 | Munich | EM195 | 06:20 | 06:20 | 21 - 26 | B06 | ||
| AB 6803 | Duesseldorf | DHC84 | 06:35 | 06:35 | 01 - 10 | B03 | ||
| LH 209 | Frankfurt | A3191 | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 |
