Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 05:30 | 06 - 10 | B08 | |
| LH 207 | Frankfurt | 06:00 | 06:00 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:15 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 2121 | München | 09:00 | 09:00 | 01 - 05 | B05 | |
| AB 3648 | Hurghada | 10:00 | 10:00 | 06 - 10 | B02 | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:40 | 10:40 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 3406 | London-Heathrow | 11:10 | 11:10 | 01 - 05 | B01 | |
| SYL9914 | Moskau-Vnukowo | 12:30 | 12:30 | 11 - 12 | B02 | |
| LH 2125 | München | 12:50 | 12:50 | 01 - 05 | B05 | |
| LH 213 | Frankfurt | 13:15 | 13:15 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 215 | Frankfurt | 14:45 | 14:45 | 01 - 05 | B10 |



