Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 08:20 | 31 - 32 | B09 | gestartet |
| LH 2121 | München | 09:20 | 09:26 | 21 - 26 | B06 | gestartet |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:15 | 10:23 | 01 - 10 | B04 | gestartet |
| LH 209 | Frankfurt | 10:40 | 10:55 | 21 - 26 | B09 | gestartet |
| ZY 412 | Antalya | 12:30 | 12:30 | 01 - 10 | B02 | |
| LH 2125 | München | 13:00 | 13:00 | 21 - 26 | B06 | |
| LH 213 | Frankfurt | 14:55 | 14:55 | 21 - 26 | B09 | |
| AB 3648 | Hurghada | 15:20 | 15:20 | 01 - 10 | B02 | |
| 4U 023 | Köln-Bonn | 15:40 | 15:40 | 31 - 32 | B08 | |
| LH 2127 | München | 16:50 | 16:50 | 21 - 26 | B06 | |
| LH 2773 | Düsseldorf | 17:00 | 17:00 | 21 - 26 | B11 |



