Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2127 | München | 16:40 | 16:50 | 21 - 26 | B05 | gestartet |
| LH 215 | Frankfurt | 18:05 | 18:09 | 21 - 26 | B09 | gestartet |
| OU 3401 | Split | 19:40 | 20:10 | 01 - 10 | B01 | |
| LH 2129 | München | 19:45 | 19:52 | 21 - 26 | B06 | gestartet |
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B02 | |
| AB 3648 | Hurghada | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B08 | |
| LH 205 | Frankfurt | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B04 | |
| AB 3452 | Antalya | 06:20 | 06:20 | 01 - 10 | B09 | |
| GAT1706 | Amsterdam | 08:15 | ||||
| LH 207 | Frankfurt | 08:20 | 08:20 | 21 - 26 | B11 | |
| LH 2121 | München | 09:30 | 09:30 | 21 - 26 | B06 |



