Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 2628 | Fuerteventura | 12:50 | 13:00 | 01 - 10 | B04 | gestartet |
| LH 2125 | München | 13:00 | 13:06 | 21 - 26 | B06 | gestartet |
| LH 9813 | Rundflug | 14:30 | 14:41 | 27 | B12 | gestartet |
| LH 213 | Frankfurt | 15:00 | 15:06 | 21 - 26 | B09 | gestartet |
| LH 9814 | Rundflug | 16:15 | 16:15 | 27 | B12 | |
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | 16:30 | 16:30 | 11 - 12 | B02 | |
| LH 2127 | München | 16:50 | 16:50 | 21 - 26 | B05 | |
| LH 2773 | Düsseldorf | 17:00 | 17:00 | 21 - 26 | B11 | |
| 4U 029 | Köln-Bonn | 17:40 | 17:40 | 31 - 32 | B06 | |
| LH 9815 | Berlin-Schönefeld | 17:45 | 17:45 | 27 | B12 | |
| 4U 2027 | Stuttgart | 18:05 | 18:05 | 31 - 32 | B08 |



