Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 217 | Frankfurt | 17:05 | 17:05 | 01 - 05 | B10 | gestartet |
| 4U 029 | Köln-Bonn | 18:10 | 18:10 | 11 - 12 | B08 | gestartet |
| LH 2129 | München | 19:10 | 19:10 | 01 - 05 | B05 | gestartet |
| LH 219 | Frankfurt | 19:45 | 19:45 | 01 - 05 | B10 | gestartet |
| LH 207 | Frankfurt | 06:00 | 06:00 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:15 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 2121 | München | 09:00 | 09:00 | 01 - 05 | B05 | |
| AB 3648 | Hurghada | 10:00 | 10:00 | 06 - 10 | B09 | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:40 | 10:40 | 01 - 05 | B10 | |
| LH 3406 | London-Heathrow | 11:10 | 11:10 | 01 - 05 | B01 | |
| SYL9914 | Moskau-Vnukowo | 12:30 | 12:30 | 11 - 12 | B08 |



