Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 05:30 | 26 - 30 | B09 | |
| LH 2133 | München | 06:00 | 06:00 | 21 - 25 | B05 | |
| LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 06:05 | 21 - 25 | B10 | |
| AB 6246 | Nürnberg | 06:20 | 06:20 | 26 - 30 | B08 | |
| LX 4811 | Zürich | 06:35 | 06:35 | 31 - 32 | B03 | |
| AB 6803 | Düsseldorf | 06:35 | 06:35 | 26 - 30 | B04 | |
| OL 270 | Zürich | 06:35 | 06:35 | 31 - 32 | B03 | |
| LH 2767 | Düsseldorf | 06:40 | 06:40 | 21 - 25 | B11 | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:15 | 21 - 25 | B10 | |
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 08:20 | 31 - 32 | B09 | |
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:35 | 08:35 | 31 - 32 | B08 |



